Tablas y texto | ||||
Tic | Actividades que se realizan | Tiempo de uso diario (en horas) | Porcentaje al día (horas/24)100 | |
Teléfono fijo | Recibir y hacer llamadas | 1 | 4% | |
Teléfono celular | Enviar mensajes de texto y navegar en redes sociales | 4 | 17% | |
Televisión | Ver series y noticieros | 1 | 4% | |
Radio | Escuchar música | 1 | 4% | |
Computadoras | Navegar en internet y obtener información | 5 | 21% | |
Tableta | Usar juegos, aplicaciones y estudiar | 1 | 4% | |
Internet | Entrar en paginas web, comprar artículos o servicios | 1 | 4% | |
Consola de videojuegos | Jugar videojuegos y navegar en internet | 1 | 4% | |
Reproductores de audio y/o video | Escuchar música mp3 y ver videos e imágenes | 1 | 4% | |
Total | 16 | 67% | ||
¿Que otras actividades realizas en el día que sean importantes para ti que no requieran el uso de la tecnología? | ||||
Salgo a
correr por las mañanas y saco a mi perra a pasear, hago labores domesticas,
socializo de forma personal con mas personas, convivo con mi familia jugando
juegos de mesa y escribo sobre temas de mi interés. Recuerda NO AL PLAGIO solo practica el ejemplo! |
||||
Les comparto mis actividades y mi experiencia en Prepa en Linea-SEP. RECUERDA NO AL PLAGIO!
martes, 5 de diciembre de 2017
Módulo 1 tablas y texto
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
-
Actividad integradora: Una ley de los gases 1. Lee el siguiente problema . ¿Por qué los alimentos se cuecen más rápido en una oll...
-
POESÍA Recuerda no al plagio. Elementos a identificar “Algo sobre la muerte del mayor Sabines” “Coplas a...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario